
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 반도체 장비 현재상승률 기준 1위는 네패스아크 주가이다. 전일 28,400원 대비 8,250원 상승해 36,650원이다. 전일대비 등락률은 29.05%이며 거래량은 4,169,432으로 나타났다.
테마별 주식 반도체 장비 현재상승률 순위는 2024년 2월 21일 09시 42분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 케이엔솔 주가는 20,250원으로 전일대비 1,480원 상승 중이며 등락률은 7.88%이다.
3위 기가레인 주가는 1,302원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 3.58%이다.
4위 제우스 주가는 18,590원으로 전일대비 630원 상승 중이며 등락률은 3.51%이다.
5위 예스티 주가는 17,640원으로 전일대비 540원 상승 중이며 등락률은 3.16%이다.
6위 고영 주가는 20,200원으로 전일대비 520원 상승 중이며 등락률은 2.64%이다.
7위 탑엔지니어링 주가는 7,540원으로 전일대비 170원 상승 중이며 등락률은 2.31%이다.
8위 더코디 주가는 6,360원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 1.92%이다.
9위 인텍플러스 주가는 36,400원으로 전일대비 650원 상승 중이며 등락률은 1.82%이다.
10위 자비스 주가는 2,245원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 1.35%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네패스아크 | 29.05% | 36,650 | ▲8,250 | +29.05% | 4,169,432 | 4,738 |
2 | 케이엔솔 | 7.88% | 20,250 | ▲1,480 | +7.88% | 398,876 | 2,576 |
3 | 기가레인 | 3.58% | 1,302 | ▲45 | +3.58% | 2,626,423 | 1,139 |
4 | 제우스 | 3.51% | 18,590 | ▲630 | +3.51% | 635,276 | 5,380 |
5 | 예스티 | 3.16% | 17,640 | ▲540 | +3.16% | 74,808 | 1,666 |
6 | 고영 | 2.64% | 20,200 | ▲520 | +2.64% | 6,944,578 | 12,929 |
7 | 탑엔지니어링 | 2.31% | 7,540 | ▲170 | +2.31% | 100,301 | 1,372 |
8 | 더코디 | 1.92% | 6,360 | ▲120 | +1.92% | 573 | 277 |
9 | 인텍플러스 | 1.82% | 36,400 | ▲650 | +1.82% | 723,976 | 1,377 |
10 | 자비스 | 1.35% | 2,245 | ▲30 | +1.35% | 100,271 | 1,090 |
11 | 저스템 | 1.00% | 14,080 | ▲140 | +1.00% | 13,833 | 734 |
12 | 에스에프에이 | 0.74% | 27,250 | ▲200 | +0.74% | 29,088 | 2,064 |
13 | 제이티 | 0.65% | 9,330 | ▲60 | +0.65% | 34,160 | 623 |
14 | 디바이스이엔지 | 0.60% | 14,990 | ▲90 | +0.60% | 787 | 456 |
15 | 피에스케이 | 0.45% | 22,300 | ▲100 | +0.45% | 30,859 | 1,362 |
16 | 아스플로 | 0.40% | 10,140 | ▲40 | +0.40% | 3,503 | 352 |
17 | 디아이 | 0.38% | 7,970 | ▲30 | +0.38% | 691,383 | 3,452 |
18 | 러셀 | 0.30% | 3,290 | ▲10 | +0.30% | 36,957 | 1,379 |
19 | 한양이엔지 | 0.30% | 16,890 | ▲50 | +0.30% | 45,274 | 1,735 |
20 | 성도이엔지 | 0.13% | 3,995 | ▲5 | +0.13% | 1,124 | 376 |
21 | 티씨케이 | 0.10% | 97,100 | ▲100 | +0.10% | 5,384 | 818 |
22 | 미래산업 | 0.00% | 2,450 | - | 0.00% | 58,472 | 2,001 |
23 | 포인트엔지니어링 | -0.07% | 1,379 | ▼1 | -0.07% | 1,301 | 272 |
24 | 테스 | -0.16% | 18,900 | ▼30 | -0.16% | 13,041 | 1,530 |
25 | 티에스이 | -0.18% | 54,500 | ▼100 | -0.18% | 91,529 | 2,114 |
26 | 씨앤지하이테크 | -0.23% | 12,860 | ▼30 | -0.23% | 249 | 326 |
27 | 성우테크론 | -0.24% | 4,150 | ▼10 | -0.24% | 8,338 | 356 |
28 | 테크윙 | -0.25% | 20,300 | ▼50 | -0.25% | 287,037 | 13,474 |
29 | 유니셈 | -0.25% | 8,050 | ▼20 | -0.25% | 18,483 | 1,308 |
30 | 에이팩트 | -0.34% | 4,375 | ▼15 | -0.34% | 715,714 | 2,924 |
2월 21일 09시 42분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 네패스아크 주가, 케이엔솔 주가, 기가레인 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]