업종별 주식 건강관리업체 및 서비스 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

블루엠텍은 3,875포인트로 전주보다 673포인트 상승해 2위를 차지했다.
차바이오텍은 3,351포인트로 전주보다 315포인트 상승해 3위를 차지했다.
이어 4위 신테카바이오는 1,778포인트, 5위 지씨셀은 1,753포인트, 6위 네오펙트는 740포인트, 7위 유투바이오는 734포인트, 8위 케이바이오는 447포인트, 9위 서울리거는 135포인트이다.
순위 | 키워드 | 2월 3주차 | 2월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 케어랩스 | 7,078 | 3,131 | 3,947 | 126.1% |
2 | 블루엠텍 | 3,875 | 3,202 | 673 | 21.0% |
3 | 차바이오텍 | 3,351 | 3,036 | 315 | 10.4% |
4 | 신테카바이오 | 1,778 | 1,672 | 106 | 6.3% |
5 | 지씨셀 | 1,753 | 1,214 | 539 | 44.4% |
6 | 네오펙트 | 740 | 172 | 568 | 330.2% |
7 | 유투바이오 | 734 | 311 | 423 | 136.0% |
8 | 케이바이오 | 447 | 229 | 218 | 95.2% |
9 | 서울리거 | 135 | 112 | 23 | 20.5% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 건강관리업체 및 서비스 부문 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 케어랩스는 남성 72%, 여성 28%, 2위 블루엠텍은 남성 70%, 여성 30%, 3위 차바이오텍은 남성 65%, 여성 35%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 케어랩스 | 7,078 | 72% | 28% |
2 | 블루엠텍 | 3,875 | 70% | 30% |
3 | 차바이오텍 | 3,351 | 65% | 35% |
4 | 신테카바이오 | 1,778 | 68% | 32% |
5 | 지씨셀 | 1,753 | 70% | 30% |
6 | 네오펙트 | 740 | 73% | 27% |
7 | 유투바이오 | 734 | 74% | 26% |
8 | 케이바이오 | 447 | 82% | 18% |
9 | 서울리거 | 135 | 47% | 53% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 건강관리업체 및 서비스 부문 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 케어랩스가 10대 0%, 20대 7%, 30대 18%, 40대 29%, 50대 45%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 케어랩스 | 7,078 | 0% | 7% | 18% | 29% | 45% |
2 | 블루엠텍 | 3,875 | 1% | 5% | 15% | 26% | 53% |
3 | 차바이오텍 | 3,351 | 0% | 3% | 9% | 21% | 68% |
4 | 신테카바이오 | 1,778 | 0% | 3% | 11% | 29% | 57% |
5 | 지씨셀 | 1,753 | 0% | 3% | 14% | 24% | 60% |
6 | 네오펙트 | 740 | 0% | 6% | 35% | 33% | 25% |
7 | 유투바이오 | 734 | 1% | 15% | 18% | 20% | 45% |
8 | 케이바이오 | 447 | 1% | 4% | 19% | 24% | 53% |
9 | 서울리거 | 135 | 1% | 11% | 18% | 24% | 47% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 건강관리업체 및 서비스 부문 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 케어랩스 합병, 블루엠텍 공모주, 블루엠텍 공모가, 블루엠텍 상장일, 블루엠텍 수요예측, 블루엠텍 균등, 차바이오텍 주가, 차바이오텍 채용, (주)차바이오텍 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]