[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 KODEX 200선물인버스2X 주가이다. 전일 2,035원 대비 40원 상승해 2,075원이다. 전일대비 등락률은 1.97%이며 거래량은 53,561,860으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 4월 12일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 흥아해운 주가는 3,320원으로 전일대비 410원 하락 중이며 등락률은 -10.99%이다.
3위 삼성전자 주가는 83,800원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -0.36%이다.
4위 에이프로젠 주가는 1,760원으로 전일대비 63원 하락 중이며 등락률은 -3.46%이다.
5위 SK하이닉스 주가는 188,100원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -0.16%이다.
6위 삼부토건 주가는 1,741원으로 전일대비 71원 상승 중이며 등락률은 4.25%이다.
7위 기업은행 주가는 12,880원으로 전일대비 220원 하락 중이며 등락률은 -1.68%이다.
8위 한국전력 주가는 20,750원으로 전일대비 550원 하락 중이며 등락률은 -2.58%이다.
9위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,470원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.14%이다.
10위 삼성전자우 주가는 69,200원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
[지수별 주식 코스피 외국인순매수량]
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 28,809,778 | 2,075 | ▲40 | +1.97% | 53,561,860 | 1,124 |
2 | 흥아해운 | 14,107,899 | 3,320 | ▼410 | -10.99% | 6,641,841 | 2,818 |
3 | 삼성전자 | 6,714,881 | 83,800 | ▼300 | -0.36% | 5,050,992 | 83,057 |
4 | 에이프로젠 | 1,047,727 | 1,760 | ▼63 | -3.46% | 4,153,747 | 2,488 |
5 | SK하이닉스 | 778,698 | 188,100 | ▼300 | -0.16% | 763,217 | 7,763 |
6 | 삼부토건 | 689,207 | 1,741 | ▲71 | +4.25% | 3,623,451 | 5,626 |
7 | 기업은행 | 647,131 | 12,880 | ▼220 | -1.68% | 347,709 | 12,680 |
8 | 한국전력 | 607,099 | 20,750 | ▼550 | -2.58% | 624,536 | 3,395 |
9 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 556,684 | 3,470 | ▼5 | -0.14% | 9,550,268 | 71 |
10 | 삼성전자우 | 522,647 | 69,200 | - | 0.00% | 181,987 | 3,765 |
11 | 현대차 | 510,513 | 239,000 | ▼2,000 | -0.83% | 266,001 | 6,506 |
12 | 기아 | 454,624 | 109,200 | ▼2,500 | -2.24% | 434,963 | 12,598 |
13 | 팬오션 | 438,204 | 4,060 | ▼70 | -1.69% | 368,882 | 941 |
14 | 이수페타시스 | 418,101 | 44,000 | ▲1,550 | +3.65% | 1,467,725 | 4,847 |
15 | 삼성중공업 | 378,424 | 8,480 | ▼20 | -0.24% | 714,350 | 4,605 |
16 | 현대로템 | 357,466 | 41,900 | ▲50 | +0.12% | 1,796,821 | 11,565 |
17 | TIGER 200선물인버스2X | 352,891 | 2,200 | ▲40 | +1.85% | 1,225,780 | - |
18 | KODEX 차이나H레버리지(H) | 336,427 | 1,469 | ▼14 | -0.94% | 86,821 | 32 |
19 | 아센디오 | 305,867 | 1,049 | ▼14 | -1.32% | 391,717 | 522 |
20 | 태양금속 | 300,328 | 2,025 | ▼25 | -1.22% | 60,880 | 625 |
21 | 금호타이어 | 246,401 | 6,530 | ▲40 | +0.62% | 332,497 | 2,463 |
22 | 솔루스첨단소재 | 230,164 | 20,700 | ▲800 | +4.02% | 4,459,122 | 12,488 |
23 | 롯데손해보험 | 228,207 | 3,225 | ▼35 | -1.07% | 286,273 | 1,921 |
24 | BNK금융지주 | 215,828 | 7,520 | ▼130 | -1.70% | 190,838 | 309 |
25 | SK네트웍스 | 204,277 | 5,510 | ▼50 | -0.90% | 50,575 | 548 |
26 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 197,309 | 3,540 | - | 0.00% | 85,855 | - |
27 | 강원랜드 | 189,976 | 14,960 | ▼160 | -1.06% | 316,767 | 2,954 |
28 | 미래에셋증권 | 182,905 | 7,460 | ▼280 | -3.62% | 164,590 | 3,222 |
29 | 대한전선 | 176,073 | 13,930 | ▲980 | +7.57% | 9,318,698 | 8,292 |
30 | JB금융지주 | 169,103 | 12,070 | ▼110 | -0.90% | 68,834 | 247 |
4월 12일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 200선물인버스2x, 흥아해운 주가, 흥아해운 (부산), 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]