
지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 4월 8일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 인버스 주가는 4,125원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
3위 삼성전자 주가는 85,300원으로 전일대비 800원 상승 중이며 등락률은 0.95%이다.
4위 HD현대인프라코어 주가는 8,020원으로 전일대비 70원 하락 중이며 등락률은 -0.87%이다.
5위 조일알미늄 주가는 2,045원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -1.45%이다.
6위 TIGER 200선물인버스2X 주가는 2,140원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.23%이다.
7위 S-Oil 주가는 83,000원으로 전일대비 500원 하락 중이며 등락률은 -0.60%이다.
8위 TIGER 인버스 주가는 4,615원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.11%이다.
9위 팬오션 주가는 3,965원으로 전일대비 55원 하락 중이며 등락률은 -1.37%이다.
10위 웰바이오텍 주가는 545원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
[지수별 주식 코스피 외국인순매수량]
| 순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 2,009,372 | 2,015 | ▼5 | -0.25% | 23,061,685 | 487 |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,003,799 | 4,125 | - | 0.00% | 4,383,043 | 20 |
| 3 | 삼성전자 | 872,213 | 85,300 | ▲800 | +0.95% | 5,650,381 | 82,174 |
| 4 | HD현대인프라코어 | 313,409 | 8,020 | ▼70 | -0.87% | 275,779 | 622 |
| 5 | 조일알미늄 | 276,756 | 2,045 | ▼30 | -1.45% | 378,798 | 375 |
| 6 | TIGER 200선물인버스2X | 259,108 | 2,140 | ▼5 | -0.23% | 705,524 | - |
| 7 | S-Oil | 258,562 | 83,000 | ▼500 | -0.60% | 126,014 | 381 |
| 8 | TIGER 인버스 | 255,900 | 4,615 | ▼5 | -0.11% | 25,948 | - |
| 9 | 팬오션 | 224,703 | 3,965 | ▼55 | -1.37% | 235,892 | 662 |
| 10 | 웰바이오텍 | 213,739 | 545 | - | 0.00% | 0 | 5,287 |
| 11 | 기업은행 | 211,426 | 13,490 | ▲180 | +1.35% | 205,580 | 7,617 |
| 12 | 대우건설 | 207,575 | 3,730 | ▼45 | -1.19% | 203,298 | 1,325 |
| 13 | 현대로템 | 201,220 | 37,550 | ▲250 | +0.67% | 419,067 | 6,261 |
| 14 | 한국전력 | 199,202 | 21,650 | ▲50 | +0.23% | 212,068 | 2,478 |
| 15 | 참엔지니어링 | 194,701 | 454 | ▼12 | -2.58% | 232,094 | 91 |
| 16 | 현대차 | 181,048 | 233,500 | ▲8,000 | +3.55% | 281,260 | 5,997 |
| 17 | 디아이 | 179,855 | 14,510 | ▼890 | -5.78% | 533,134 | 1,683 |
| 18 | SOL 미국배당다우존스 | 177,416 | 10,520 | ▲45 | +0.43% | 210,755 | 228 |
| 19 | LG전자 | 174,871 | 95,300 | ▼600 | -0.63% | 94,724 | 14,761 |
| 20 | 삼성전자우 | 140,165 | 69,600 | ▲600 | +0.87% | 344,268 | 3,573 |
| 21 | 한화오션 | 133,843 | 26,500 | ▼650 | -2.39% | 194,483 | 5,457 |
| 22 | 우리금융지주 | 130,997 | 13,980 | ▲50 | +0.36% | 194,368 | 977 |
| 23 | 다올투자증권 | 124,986 | 3,090 | ▼15 | -0.48% | 12,265 | 227 |
| 24 | 삼성전기 | 121,715 | 158,400 | ▼500 | -0.31% | 180,292 | 3,590 |
| 25 | 에이프로젠 | 119,783 | 1,744 | ▼78 | -4.28% | 2,259,576 | 3,637 |
| 26 | 써니전자 | 118,796 | 1,949 | ▼17 | -0.86% | 112,392 | 223 |
| 27 | 이월드 | 104,156 | 2,015 | ▼45 | -2.18% | 65,478 | 10,675 |
| 28 | 미래에셋증권 | 102,726 | 8,020 | ▲120 | +1.52% | 61,418 | 2,670 |
| 29 | DGB금융지주 | 101,574 | 8,460 | ▲30 | +0.36% | 30,416 | 235 |
| 30 | 한창 66WR | 100,233 | 7 | - | 0.00% | 0 | 13 |
4월 8일 09시 30분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 kodex 인버스, 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]
























![[김대선 칼럼] 종교의 자유와 생명평화 문화의 확산](/news/data/2025/10/20/p1065590165479262_556_h.png)
![[구혜영 칼럼] 시스템 말고 사람을 교체하라](/news/data/2025/10/16/p1065594348054313_792_h.png)
![[기고] 필드하키, 남북 평화를 여는 새로운 그라운드](/news/data/2025/09/08/p1065577652443752_295_h.png)
![[윤창원 칼럼] 뜨는 도시, 지는 국가 – 지방정부 국제교류의 자율과 책임](/news/data/2025/08/27/p1065597151274916_658_h.png)
![[기고] 박찬대 ‘유감’](/news/data/2025/07/29/p1065571800897621_913_h.png)
![[기고] 내란종식 완수와 개혁·통합을 이끌 여당 대표의 리더십](/news/data/2025/07/28/p1065575493623584_535_h.png)



