테마별 주식 반도체 장비 현재 거래량 순위는 2024년 4월 9일 09시 29분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 레이저쎌 주가는 11,250원으로 전일대비 470원 상승 중이다.
3위 알에스오토메이션 주가는 18,540원으로 전일대비 540원 상승 중이다.
4위 하나마이크론 주가는 31,150원으로 전일대비 500원 상승 중이다.
5위 신성이엔지 주가는 2,345원으로 전일대비 85원 상승 중이다.
6위 에이팩트 주가는 5,200원으로 전일대비 300원 하락 중이다.
7위 디아이티 주가는 20,250원으로 전일대비 2,150원 상승 중이다.
8위 한미반도체 주가는 132,600원으로 전일대비 100원 상승 중이다.
9위 디아이 주가는 14,570원으로 전일대비 470원 하락 중이다.
10위 테크윙 주가는 34,350원으로 전일대비 1,100원 상승 중이다.
[테마별 주식 반도체 장비 현재거래량 순위]
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에프에스티 | 2,648,096 | 27,250 | ▲3,200 | +13.31% | 2,648,096 | 1,236 |
2 | 레이저쎌 | 2,417,747 | 11,250 | ▲470 | +4.36% | 2,417,747 | 659 |
3 | 알에스오토메이션 | 1,042,577 | 18,540 | ▲540 | +3.00% | 1,042,577 | 620 |
4 | 하나마이크론 | 968,912 | 31,150 | ▲500 | +1.63% | 968,912 | 4,849 |
5 | 신성이엔지 | 880,915 | 2,345 | ▲85 | +3.76% | 880,915 | 1,288 |
6 | 에이팩트 | 645,693 | 5,200 | ▼300 | -5.45% | 645,693 | 693 |
7 | 디아이티 | 465,736 | 20,250 | ▲2,150 | +11.88% | 465,736 | 278 |
8 | 한미반도체 | 295,495 | 132,600 | ▲100 | +0.08% | 295,495 | 9,621 |
9 | 디아이 | 292,735 | 14,570 | ▼470 | -3.13% | 292,735 | 1,394 |
10 | 테크윙 | 291,213 | 34,350 | ▲1,100 | +3.31% | 291,213 | 1,498 |
11 | 기가비스 | 240,911 | 79,600 | ▲2,600 | +3.38% | 240,911 | 1,510 |
12 | 주성엔지니어링 | 220,709 | 36,400 | ▼100 | -0.27% | 220,709 | 1,885 |
13 | 이오테크닉스 | 218,608 | 249,000 | ▲9,000 | +3.75% | 218,608 | 1,311 |
14 | 와이아이케이 | 212,276 | 6,420 | ▲110 | +1.74% | 212,276 | 697 |
15 | 엑시콘 | 209,613 | 28,650 | ▼350 | -1.21% | 209,613 | 1,622 |
16 | 네오셈 | 191,263 | 12,050 | ▲110 | +0.92% | 191,263 | 1,621 |
17 | 원익IPS | 181,037 | 40,350 | ▼1,300 | -3.12% | 181,037 | 1,683 |
18 | 미래산업 | 177,438 | 2,250 | - | 0.00% | 177,438 | 465 |
19 | SFA반도체 | 174,368 | 6,000 | ▲30 | +0.50% | 174,368 | 1,179 |
20 | HPSP | 131,010 | 46,100 | ▲450 | +0.99% | 131,010 | 1,914 |
21 | 케이엔솔 | 129,510 | 21,300 | ▲250 | +1.19% | 129,510 | 587 |
22 | 고영 | 93,595 | 17,410 | ▲180 | +1.04% | 93,595 | 758 |
23 | 테스 | 92,449 | 23,550 | - | 0.00% | 92,449 | 1,156 |
24 | 제우스 | 72,901 | 17,020 | ▼10 | -0.06% | 72,901 | 1,541 |
25 | 펨트론 | 72,589 | 9,800 | ▼80 | -0.81% | 72,589 | 242 |
26 | 팸텍 | 71,749 | 3,560 | ▼5 | -0.14% | 71,749 | 240 |
27 | GST | 70,345 | 47,900 | ▲250 | +0.52% | 70,345 | 699 |
28 | 기가레인 | 59,645 | 843 | ▲16 | +1.93% | 59,645 | 173 |
29 | 유니셈 | 59,155 | 8,870 | ▲60 | +0.68% | 59,155 | 588 |
30 | 서플러스글로벌 | 54,255 | 3,635 | ▼70 | -1.89% | 54,255 | 97 |
4월 9일 09시 29분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 에프에스티 주가, 레이저쎌 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]