우디네세 대 인터 밀란 대결 결과로, 우디네세는 사마르지치가 1득점을 기록했다. 인터 밀란은 찰하노글루가 1득점, 프라테시가 1득점을 기록했다. 아래 제공된 표에서는 경기에 출전한 선수들의 세부 기록을 살펴볼 수 있다.
우디네세 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 패스 | 인터셉트 | 패스차단 | 태클 | 파울 | 걷어내기 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토뱅 FW | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
페레이라 MF | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 |
소우자 실바 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
에보셀 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
바이올 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
사마르지치 MF | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
자라가 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
로브리치 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파예로 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
제무라 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
크리스텐센 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
페레스 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
에지부에 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
페레이라 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
카마라 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
오코예 GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
인터 밀란 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 패스 | 인터셉트 | 패스차단 | 태클 | 파울 | 걷어내기 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아르나우토비치 FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마르티네스 FW | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
산체스 FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
튀랑 FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
뷰캐넌 FW | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
덤프리스 MF | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바렐라 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미키타리안 MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
프라테시 MF | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
찰하노글루 MF | 1 | 0 | 4 | 3 | 84 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
다르미안 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파바르 DF | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
카를로스 아우구스토 DF | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
아체르비 DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 8 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
디마르코 DF | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
좀머 GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24시즌 우디네세와 인터 밀란 사이에서 공격 포인트로 주목받은 선수들의 기록을 아래 표에서 확인할 수 있다.
우디네세의 로렌초 루카는 득점 7, 도움 3을 기록하고 있으며, 플로리안 토뱅은 득점 5, 도움 3을 기록하였다.
인터 밀란의 라우타로 마르티네스는 득점 23, 도움 2를 기록하고 있으며, 마르퀴스 튀랑은 득점 10, 도움 8을 기록하였다.
랭키파이의 분석을 통해 밝혀진 바에 따르면, 우디네세의 현재 트렌드지수는 32이며, 이 수치는 인터 밀란의 371에 비해 339 포인트 낮은 것으로 나타났다.
추가로 실시된 빅데이터 분석에서, 우디네세와 인터 밀란 팬들이 우디네세 칼리아리, 우디네세 몬차, 우디네세 ac몬차, 우디네세 칼초에 높은 관심을 가지고 있음이 나타났다. 또한 랭키파이 빅데이터 분석 결과는, 미래의 트렌드와 대중의 관심 포인트를 예측하는 데 있어 중요한 기준점을 제시할 것으로 예상된다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]