
[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재상승률 기준 1위는 하이비젼시스템 주가이다. 전일 19,410원 대비 4,540원 상승해 23,950원이다. 전일대비 등락률은 23.39%이며 거래량은 6,726,831으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재상승률 순위는 2024년 1월 31일 10시 01분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 파워로직스 주가는 12,490원으로 전일대비 840원 상승 중이며 등락률은 7.21%이다.
3위 나무가 주가는 21,000원으로 전일대비 1,050원 상승 중이며 등락률은 5.26%이다.
4위 캠시스 주가는 1,660원으로 전일대비 79원 상승 중이며 등락률은 5.00%이다.
5위 삼성SDI 주가는 384,000원으로 전일대비 9,500원 상승 중이며 등락률은 2.54%이다.
6위 모베이스 주가는 3,305원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 1.69%이다.
7위 케스피온 주가는 832원으로 전일대비 11원 상승 중이며 등락률은 1.34%이다.
8위 유티아이 주가는 36,100원으로 전일대비 450원 상승 중이며 등락률은 1.26%이다.
9위 아모그린텍 주가는 10,910원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 1.11%이다.
10위 에이치앤비디자인 주가는 2,020원으로 전일대비 22원 상승 중이며 등락률은 1.10%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하이비젼시스템 | 23.39% | 23,950 | ▲4,540 | +23.39% | 6,726,831 | 4,018 |
2 | 파워로직스 | 7.21% | 12,490 | ▲840 | +7.21% | 2,435,657 | 24,320 |
3 | 나무가 | 5.26% | 21,000 | ▲1,050 | +5.26% | 6,539,669 | 16,083 |
4 | 캠시스 | 5.00% | 1,660 | ▲79 | +5.00% | 16,278,138 | 2,939 |
5 | 삼성SDI | 2.54% | 384,000 | ▲9,500 | +2.54% | 115,818 | 36,183 |
6 | 모베이스 | 1.69% | 3,305 | ▲55 | +1.69% | 43,455 | 283 |
7 | 케스피온 | 1.34% | 832 | ▲11 | +1.34% | 37,898 | 295 |
8 | 유티아이 | 1.26% | 36,100 | ▲450 | +1.26% | 5,370 | 734 |
9 | 아모그린텍 | 1.11% | 10,910 | ▲120 | +1.11% | 26,225 | 798 |
10 | 에이치앤비디자인 | 1.10% | 2,020 | ▲22 | +1.10% | 32,908 | 1,435 |
11 | 한일진공 | 1.07% | 569 | ▲6 | +1.07% | 632,358 | 1,016 |
12 | 블루콤 | 0.99% | 3,050 | ▲30 | +0.99% | 2,364 | 230 |
13 | 디스플레이텍 | 0.97% | 5,200 | ▲50 | +0.97% | 19,361 | 584 |
14 | 한국컴퓨터 | 0.72% | 5,630 | ▲40 | +0.72% | 39,821 | 418 |
15 | 와이팜 | 0.51% | 2,930 | ▲15 | +0.51% | 28,168 | 700 |
16 | 이미지스 | 0.39% | 5,170 | ▲20 | +0.39% | 302,343 | 4,409 |
17 | 아진엑스텍 | 0.30% | 9,870 | ▲30 | +0.30% | 19,486 | 1,575 |
18 | 육일씨엔에쓰 | 0.24% | 2,060 | ▲5 | +0.24% | 10,889 | 81 |
19 | 테이팩스 | 0.20% | 24,650 | ▲50 | +0.20% | 1,083 | 467 |
20 | 아모텍 | 0.12% | 8,030 | ▲10 | +0.12% | 10,498 | 700 |
21 | 와이제이엠게임즈 | 0.11% | 900 | ▲1 | +0.11% | 19,234 | 324 |
22 | 알에프세미 | 0.00% | 2,965 | - | 0.00% | 0 | 1,475 |
23 | 해성옵틱스 | -0.06% | 1,544 | ▼1 | -0.06% | 3,875 | 568 |
24 | 다산솔루에타 | -0.11% | 1,758 | ▼2 | -0.11% | 4,259 | 200 |
25 | 웰킵스하이텍 | -0.24% | 1,264 | ▼3 | -0.24% | 20,366 | 552 |
26 | 테크엘 | -0.25% | 3,930 | ▼10 | -0.25% | 3,997 | 304 |
27 | 알에프텍 | -0.37% | 4,010 | ▼15 | -0.37% | 12,971 | 499 |
28 | 파트론 | -0.37% | 8,020 | ▼30 | -0.37% | 41,381 | 1,460 |
29 | 세경하이테크 | -0.42% | 7,180 | ▼30 | -0.42% | 182,873 | 2,702 |
30 | 디케이티 | -0.44% | 8,960 | ▼40 | -0.44% | 1,914 | 432 |
1월 31일 10시 01분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 하이비젼시스템 주가, (주)하이비젼시스템, 파워로직스 주가, (주)파워로직스, 나무가 주가, 나무가 관련주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]