테마별 주식 모바일게임(스마트폰) 현재 상승률 순위는 2024년 2월 16일 10시 39분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 넷마블 주가는 64,400원으로 전일대비 900원 상승 중이며 등락률은 1.42%이다.
3위 NAVER 주가는 206,000원으로 전일대비 2,500원 상승 중이며 등락률은 1.23%이다.
4위 웹젠 주가는 17,830원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 1.08%이다.
5위 카카오게임즈 주가는 25,350원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 1.00%이다.
6위 모비릭스 주가는 9,070원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 0.89%이다.
7위 넵튠 주가는 7,080원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.
8위 더블유게임즈 주가는 46,350원으로 전일대비 350원 상승 중이며 등락률은 0.76%이다.
9위 한빛소프트 주가는 3,060원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.66%이다.
10위 넥슨게임즈 주가는 14,440원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 0.63%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHN | 3.20% | 27,400 | ▲850 | +3.20% | 60,954 | 5,281 |
2 | 넷마블 | 1.42% | 64,400 | ▲900 | +1.42% | 39,147 | 7,016 |
3 | NAVER | 1.23% | 206,000 | ▲2,500 | +1.23% | 420,542 | 4,659 |
4 | 웹젠 | 1.08% | 17,830 | ▲190 | +1.08% | 34,546 | 2,773 |
5 | 카카오게임즈 | 1.00% | 25,350 | ▲250 | +1.00% | 56,409 | 5,476 |
6 | 모비릭스 | 0.89% | 9,070 | ▲80 | +0.89% | 9,686 | 447 |
7 | 넵튠 | 0.85% | 7,080 | ▲60 | +0.85% | 12,915 | 953 |
8 | 더블유게임즈 | 0.76% | 46,350 | ▲350 | +0.76% | 50,183 | 3,077 |
9 | 한빛소프트 | 0.66% | 3,060 | ▲20 | +0.66% | 69,909 | 1,114 |
10 | 넥슨게임즈 | 0.63% | 14,440 | ▲90 | +0.63% | 104,965 | 3,102 |
11 | 엔씨소프트 | 0.48% | 209,000 | ▲1,000 | +0.48% | 19,501 | 11,972 |
12 | 플레이위드 | 0.35% | 5,700 | ▲20 | +0.35% | 4,125 | 438 |
13 | 컴투스 | 0.32% | 47,600 | ▲150 | +0.32% | 7,186 | 2,936 |
14 | 고스트스튜디오 | 0.17% | 12,040 | ▲20 | +0.17% | 7,964 | 1,071 |
15 | 엠게임 | 0.17% | 6,060 | ▲10 | +0.17% | 17,590 | 1,821 |
16 | 네오위즈 | 0.00% | 24,350 | - | 0.00% | 86,484 | - |
17 | 와이제이엠게임즈 | 0.00% | 820 | - | 0.00% | 21,474 | 248 |
18 | 네오리진 | -0.42% | 2,390 | ▼10 | -0.42% | 127,205 | 1,669 |
19 | 크래프톤 | -0.42% | 237,000 | ▼1,000 | -0.42% | 26,759 | 12,685 |
20 | 썸에이지 | -0.50% | 400 | ▼2 | -0.50% | 41,838 | 961 |
21 | 티쓰리 | -0.63% | 1,257 | ▼8 | -0.63% | 97,195 | 596 |
22 | 스카이문스테크놀로지 | -0.75% | 1,330 | ▼10 | -0.75% | 24,797 | 102 |
23 | 데브시스터즈 | -0.86% | 40,200 | ▼350 | -0.86% | 18,636 | 3,663 |
24 | 조이시티 | -0.98% | 3,040 | ▼30 | -0.98% | 260,757 | 1,352 |
25 | 미투온 | -1.11% | 3,110 | ▼35 | -1.11% | 30,489 | - |
26 | 액토즈소프트 | -1.23% | 8,840 | ▼110 | -1.23% | 11,400 | 394 |
27 | 펄어비스 | -1.26% | 35,350 | ▼450 | -1.26% | 67,620 | 7,617 |
28 | 액션스퀘어 | -1.44% | 2,050 | ▼30 | -1.44% | 69,518 | 960 |
29 | 룽투코리아 | -1.50% | 1,640 | ▼25 | -1.50% | 46,340 | 518 |
30 | 밸로프 | -1.64% | 900 | ▼15 | -1.64% | 45,842 | 389 |
2월 16일 10시 39분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 nhn kcp, nhn벅스, nhn 한국사이버결제, nhn 채용, 넷마블 주가, 넷마블 마구마구, 넷마블 바둑, 넷마블 윷놀이, 넷마블 채용, naver.com, naver 주가, naver keep, naver.me 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]