[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 제약업체 현재 상승률 기준 1위는 신풍제약 주가이다. 전일 12,080원 대비 1,180원 상승해 13,260원이다. 전일대비 등락률은 9.77%이며 거래량은 1,164,400으로 나타났다.
테마별 주식 제약업체 현재 상승률 순위는 2024년 2월 29일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 국전약품 주가는 6,740원으로 전일대비 210원 상승 중이며 등락률은 3.22%이다.
3위 에스텍파마 주가는 7,650원으로 전일대비 220원 상승 중이며 등락률은 2.96%이다.
4위 삼아제약 주가는 16,380원으로 전일대비 420원 상승 중이며 등락률은 2.63%이다.
5위 지엘팜텍 주가는 1,325원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 1.53%이다.
6위 동구바이오제약 주가는 5,430원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 1.31%이다.
7위 한국유니온제약 주가는 5,650원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.07%이다.
8위 대한약품 주가는 29,150원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 0.87%이다.
9위 동아에스티 주가는 72,500원으로 전일대비 600원 상승 중이며 등락률은 0.83%이다.
10위 일동제약 주가는 15,990원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 0.82%이다.
| 순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신풍제약 | 9.77% | 13,260 | ▲1,180 | +9.77% | 1,164,400 | 6,942 |
| 2 | 국전약품 | 3.22% | 6,740 | ▲210 | +3.22% | 3,709,868 | 12,836 |
| 3 | 에스텍파마 | 2.96% | 7,650 | ▲220 | +2.96% | 324,709 | 266 |
| 4 | 삼아제약 | 2.63% | 16,380 | ▲420 | +2.63% | 79,485 | 238 |
| 5 | 지엘팜텍 | 1.53% | 1,325 | ▲20 | +1.53% | 84,092 | 1,866 |
| 6 | 동구바이오제약 | 1.31% | 5,430 | ▲70 | +1.31% | 31,069 | 2,861 |
| 7 | 한국유니온제약 | 1.07% | 5,650 | ▲60 | +1.07% | 2,468 | 263 |
| 8 | 대한약품 | 0.87% | 29,150 | ▲250 | +0.87% | 583 | 230 |
| 9 | 동아에스티 | 0.83% | 72,500 | ▲600 | +0.83% | 9,636 | 1,416 |
| 10 | 일동제약 | 0.82% | 15,990 | ▲130 | +0.82% | 16,721 | 3,916 |
| 11 | 조아제약 | 0.77% | 1,834 | ▲14 | +0.77% | 12,238 | 726 |
| 12 | 동국제약 | 0.60% | 16,710 | ▲100 | +0.60% | 33,524 | 7,391 |
| 13 | 서울제약 | 0.56% | 3,585 | ▲20 | +0.56% | 230 | 164 |
| 14 | 동아쏘시오홀딩스 | 0.55% | 110,500 | ▲600 | +0.55% | 817 | 644 |
| 15 | 프레스티지바이오파마 | 0.46% | 8,760 | ▲40 | +0.46% | 7,699 | 1,161 |
| 16 | 신일제약 | 0.43% | 7,000 | ▲30 | +0.43% | 3,961 | 399 |
| 17 | 이연제약 | 0.34% | 14,870 | ▲50 | +0.34% | 2,847 | 913 |
| 18 | 휴온스 | 0.27% | 36,500 | ▲100 | +0.27% | 1,548 | 1,392 |
| 19 | 텔콘RF제약 | 0.27% | 738 | ▲2 | +0.27% | 7,679 | 1,265 |
| 20 | 유나이티드제약 | 0.21% | 23,400 | ▲50 | +0.21% | 3,214 | 1,116 |
| 21 | 대화제약 | 0.19% | 10,390 | ▲20 | +0.19% | 47,289 | 2,743 |
| 22 | JW생명과학 | 0.16% | 12,800 | ▲20 | +0.16% | 5,176 | 336 |
| 23 | 삼성제약 | 0.00% | 2,190 | - | 0.00% | 32,861 | 4,516 |
| 24 | 프레스티지바이오로직스 | 0.00% | 4,485 | - | 0.00% | 13,113 | 1,753 |
| 25 | 위더스제약 | 0.00% | 8,470 | - | 0.00% | 7,229 | 793 |
| 26 | 삼진제약 | 0.00% | 20,500 | - | 0.00% | 6,657 | 981 |
| 27 | 대한뉴팜 | 0.00% | 8,500 | - | 0.00% | 4,458 | 627 |
| 28 | 대웅제약 | 0.00% | 115,500 | - | 0.00% | 1,913 | 3,166 |
| 29 | 고려제약 | 0.00% | 6,620 | - | 0.00% | 1,652 | 336 |
| 30 | 그린생명과학 | 0.00% | 2,105 | - | 0.00% | 1,495 | 151 |
2월 29일 09시 37분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 신풍제약 채용, 신풍제약 연봉, 신풍제약 안산공장, 신풍제약 안산공장 (안산), 신풍제약 주가, 국전약품주가, (주)에스텍파마 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]






















![[경주 AFEC] 한미정상회담, 관세협상 극적 타결](/news/data/2025/10/30/p1065580152831015_627_h.jpg)
![[김대선 칼럼] 종교의 자유와 생명평화 문화의 확산](/news/data/2025/10/20/p1065590165479262_556_h.png)
![[구혜영 칼럼] 시스템 말고 사람을 교체하라](/news/data/2025/10/16/p1065594348054313_792_h.png)
![[기고] 필드하키, 남북 평화를 여는 새로운 그라운드](/news/data/2025/09/08/p1065577652443752_295_h.png)
![[윤창원 칼럼] 뜨는 도시, 지는 국가 – 지방정부 국제교류의 자율과 책임](/news/data/2025/08/27/p1065597151274916_658_h.png)
![[기고] 박찬대 ‘유감’](/news/data/2025/07/29/p1065571800897621_913_h.png)


