[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 1일 트렌드지수 분석 결과 테마별 주식 의료AI 부문 트렌드지수에서 루닛 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 의료AI 부문 트렌드지수 2024년 3월 4주차 지표이다.
1위 루닛 주가는 트렌드지수 11,102점으로 전주 9,330점보다 1,772점 상승했다.
2위 뷰노 주가는 트렌드지수 3,888점으로 전주 3,753점보다 135점 상승했다.
3위 신테카바이오 주가는 트렌드지수 3,637점으로 전주 1,916점보다 1,721점 상승했다.
4위 소니드 주가는 트렌드지수 2,893점으로 전주 3,779점보다 886점 하락했다.
5위 인성정보 주가는 트렌드지수 2,806점으로 전주 3,512점보다 706점 하락했다.
또 6위 딥노이드 주가는 트렌드지수 2,723점, 7위 랩지노믹스 주가는 트렌드지수 2,250점, 8위 제이엘케이 주가는 트렌드지수 1,769점, 9위 노을 주가는 트렌드지수 1,498점, 10위 셀루메드 주가는 트렌드지수 1,293점이다.
이어 11위 토마토시스템 주가, 12위 셀바스헬스케어 주가, 13위 엔젠바이오 주가, 14위 젠큐릭스 주가, 15위 모아데이타 주가, 16위 비스토스 주가, 17위 라이프시맨틱스 주가, 18위 이지케어텍 주가, 19위 씨유박스 주가, 20위 디엔에이링크 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 4주차 | 3월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 루닛 | 11,102 | 9,330 | 1,772 | 19.0% |
2 | 뷰노 | 3,888 | 3,753 | 135 | 3.6% |
3 | 신테카바이오 | 3,637 | 1,916 | 1,721 | 89.8% |
4 | 소니드 | 2,893 | 3,779 | -886 | -23.4% |
5 | 인성정보 | 2,806 | 3,512 | -706 | -20.1% |
6 | 딥노이드 | 2,723 | 1,401 | 1,322 | 94.4% |
7 | 랩지노믹스 | 2,250 | 2,227 | 23 | 1.0% |
8 | 제이엘케이 | 1,769 | 1,628 | 141 | 8.7% |
9 | 노을 | 1,498 | 1,630 | -132 | -8.1% |
10 | 셀루메드 | 1,293 | 1,512 | -219 | -14.5% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 의료AI 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 루닛 주가는 10대 0%, 20대 6%, 30대 17%, 40대 25%, 50대 51%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 루닛 | 11,102 | 0% | 6% | 17% | 25% | 51% |
2 | 뷰노 | 3,888 | 0% | 5% | 20% | 25% | 49% |
3 | 신테카바이오 | 3,637 | 0% | 3% | 11% | 26% | 60% |
4 | 소니드 | 2,893 | 0% | 4% | 15% | 35% | 45% |
5 | 인성정보 | 2,806 | 1% | 7% | 21% | 30% | 42% |
6 | 딥노이드 | 2,723 | 0% | 5% | 15% | 20% | 60% |
7 | 랩지노믹스 | 2,250 | 0% | 5% | 22% | 30% | 44% |
8 | 제이엘케이 | 1,769 | 0% | 4% | 18% | 22% | 57% |
9 | 노을 | 1,498 | 8% | 22% | 28% | 22% | 19% |
10 | 셀루메드 | 1,293 | 0% | 3% | 17% | 36% | 44% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 의료AI 부문 트렌드 테이블]
테마별 주식 의료AI 부문 트렌드 지수 데이터는 루닛 주가, 루닛 전망, 루닛 무상증자, 루닛 실적, 루닛 매출, 뷰노 주가, 뷰노 하티브, 뷰노 딥카스, 뷰노 실적, 뷰노 매출, 신테카바이오 주가 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]