테마별 주식 제약업체 현재 거래량 순위는 2024년 3월 27일 09시 29분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 삼천당제약 주가는 142,400원으로 전일대비 2,000원 상승 중이다.
3위 HLB제약 주가는 39,550원으로 전일대비 250원 상승 중이다.
4위 신풍제약 주가는 17,140원으로 전일대비 320원 상승 중이다.
5위 국제약품 주가는 6,110원으로 전일대비 240원 하락 중이다.
6위 경남제약 주가는 1,435원으로 전일대비 36원 하락 중이다.
7위 동성제약 주가는 5,510원으로 전일대비 180원 상승 중이다.
8위 신신제약 주가는 6,770원으로 전일대비 130원 상승 중이다.
9위 삼일제약 주가는 11,070원으로 전일대비 540원 하락 중이다.
10위 엔지켐생명과학 주가는 2,055원으로 전일대비 30원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부광약품 | 4,325,006 | 7,740 | ▲590 | +8.25% | 4,325,006 | 19,771 |
2 | 삼천당제약 | 1,509,697 | 142,400 | ▲2,000 | +1.42% | 1,509,697 | 50,702 |
3 | HLB제약 | 720,079 | 39,550 | ▲250 | +0.64% | 720,079 | 18,006 |
4 | 신풍제약 | 586,061 | 17,140 | ▲320 | +1.90% | 586,061 | 66,176 |
5 | 국제약품 | 537,595 | 6,110 | ▼240 | -3.78% | 537,595 | 10,549 |
6 | 경남제약 | 448,008 | 1,435 | ▼36 | -2.45% | 448,008 | 3,728 |
7 | 동성제약 | 361,473 | 5,510 | ▲180 | +3.38% | 361,473 | 2,046 |
8 | 신신제약 | 353,589 | 6,770 | ▲130 | +1.96% | 353,589 | 1,333 |
9 | 삼일제약 | 297,948 | 11,070 | ▼540 | -4.65% | 297,948 | 2,867 |
10 | 엔지켐생명과학 | 197,101 | 2,055 | ▲30 | +1.48% | 197,101 | 2,530 |
11 | 한올바이오파마 | 160,917 | 39,500 | ▼800 | -1.99% | 160,917 | 11,232 |
12 | 셀트리온제약 | 158,100 | 107,100 | ▼5,600 | -4.97% | 158,100 | 10,200 |
13 | 삼성제약 | 155,889 | 1,859 | ▼23 | -1.22% | 155,889 | 5,451 |
14 | 광동제약 | 96,688 | 7,640 | ▼90 | -1.16% | 96,688 | 3,489 |
15 | 유한양행 | 87,323 | 76,500 | ▼1,400 | -1.80% | 87,323 | 18,214 |
16 | 비보존 제약 | 69,893 | 3,410 | ▲115 | +3.49% | 69,893 | 2,741 |
17 | 국전약품 | 69,269 | 6,340 | ▼40 | -0.63% | 69,269 | 2,208 |
18 | CMG제약 | 55,611 | 2,265 | - | 0.00% | 55,611 | 1,404 |
19 | 보령 | 54,455 | 13,340 | ▼130 | -0.97% | 54,455 | 2,332 |
20 | 유유제약 | 47,289 | 5,230 | ▲10 | +0.19% | 47,289 | 1,579 |
21 | 에스티팜 | 46,332 | 89,400 | ▼1,000 | -1.11% | 46,332 | 9,295 |
22 | 영진약품 | 38,770 | 2,165 | ▼5 | -0.23% | 38,770 | 3,735 |
23 | 동국제약 | 33,925 | 16,820 | ▼170 | -1.00% | 33,925 | 3,881 |
24 | 고려제약 | 33,101 | 6,980 | ▼10 | -0.14% | 33,101 | 2,358 |
25 | 에스텍파마 | 27,399 | 10,740 | ▲80 | +0.75% | 27,399 | 1,759 |
26 | 동구바이오제약 | 27,239 | 6,150 | ▲20 | +0.33% | 27,239 | 1,947 |
27 | 테라젠이텍스 | 26,014 | 4,470 | ▼35 | -0.78% | 26,014 | 1,476 |
28 | 아이큐어 | 24,810 | 2,120 | ▼10 | -0.47% | 24,810 | 1,634 |
29 | 일동제약 | 23,539 | 16,400 | ▼140 | -0.85% | 23,539 | 6,202 |
30 | 텔콘RF제약 | 23,061 | 803 | ▼3 | -0.37% | 23,061 | 1,207 |
3월 27일 09시 29분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 부광약품 아이샷, 부광약품 치약, 부광약품 칫솔, 부광약품 아기오, 부광약품 채용, 삼천당제약 주가, HLB제약 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]