[CWN 김해남 기자] 테마별 주식 스마트폰 현재 거래량 기준 1위는 삼성전자 주가이다. 전일 78,900원 대비 100원 상승해 79,000원이다. 전일대비 등락률은 0.13%이며 거래량은 4,725,704으로 나타났다.
테마별 주식 스마트폰 현재 거래량 순위는 2024년 4월 18일 09시 35분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 피델릭스 주가는 1,847원으로 전일대비 142원 상승 중이다.
3위 제이앤티씨 주가는 21,600원으로 전일대비 700원 상승 중이다.
4위 다산솔루에타 주가는 1,584원으로 전일대비 91원 상승 중이다.
5위 이수페타시스 주가는 37,550원으로 전일대비 750원 상승 중이다.
6위 하인크코리아 주가는 1,319원으로 전일대비 15원 하락 중이다.
7위 시노펙스 주가는 8,610원으로 전일대비 80원 상승 중이다.
8위 세경하이테크 주가는 10,250원으로 전일대비 300원 하락 중이다.
9위 켐트로닉스 주가는 26,500원으로 전일대비 200원 상승 중이다.
10위 파워로직스 주가는 8,160원으로 전일대비 20원 상승 중이다.
[테마별 주식 스마트폰 현재거래량 순위]
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 4,725,704 | 79,000 | ▲100 | +0.13% | 4,725,704 | 388,026 |
2 | 피델릭스 | 3,892,146 | 1,847 | ▲142 | +8.33% | 3,892,146 | 1,051 |
3 | 제이앤티씨 | 1,644,587 | 21,600 | ▲700 | +3.35% | 1,644,587 | 8,434 |
4 | 다산솔루에타 | 1,607,601 | 1,584 | ▲91 | +6.10% | 1,607,601 | 110 |
5 | 이수페타시스 | 467,230 | 37,550 | ▲750 | +2.04% | 467,230 | 24,181 |
6 | 하인크코리아 | 295,969 | 1,319 | ▼15 | -1.12% | 295,969 | 1,105 |
7 | 시노펙스 | 262,862 | 8,610 | ▲80 | +0.94% | 262,862 | 8,930 |
8 | 세경하이테크 | 241,553 | 10,250 | ▼300 | -2.84% | 241,553 | 1,752 |
9 | 켐트로닉스 | 147,625 | 26,500 | ▲200 | +0.76% | 147,625 | 5,773 |
10 | 파워로직스 | 140,275 | 8,160 | ▲20 | +0.25% | 140,275 | 5,414 |
11 | LG디스플레이 | 120,373 | 9,960 | ▲140 | +1.43% | 120,373 | 11,361 |
12 | 삼성SDI | 119,468 | 403,000 | ▲17,000 | +4.40% | 119,468 | 23,699 |
13 | 뉴온 | 111,919 | 347 | ▲10 | +2.97% | 111,919 | 397 |
14 | 에이스테크 | 97,930 | 2,030 | ▲25 | +1.25% | 97,930 | 3,116 |
15 | 파트론 | 60,003 | 7,960 | ▲60 | +0.76% | 60,003 | 1,167 |
16 | 대덕전자 | 51,389 | 23,600 | ▲200 | +0.85% | 51,389 | 7,796 |
17 | 에이치앤비디자인 | 47,621 | 1,447 | ▲43 | +3.06% | 47,621 | 1,211 |
18 | 드림텍 | 40,099 | 9,210 | ▼80 | -0.86% | 40,099 | 1,875 |
19 | 인터플렉스 | 37,552 | 14,000 | ▲370 | +2.71% | 37,552 | 2,175 |
20 | 웰킵스하이텍 | 32,677 | 1,126 | - | 0.00% | 32,677 | 351 |
21 | 인탑스 | 29,992 | 26,250 | ▲150 | +0.57% | 29,992 | 2,041 |
22 | 디케이티 | 28,681 | 8,440 | ▲80 | +0.96% | 28,681 | 457 |
23 | 하이비젼시스템 | 28,042 | 21,000 | ▲150 | +0.72% | 28,042 | 1,453 |
24 | 이엠텍 | 25,874 | 33,600 | ▼100 | -0.30% | 25,874 | 2,402 |
25 | 서진시스템 | 24,837 | 23,500 | ▲50 | +0.21% | 24,837 | 2,161 |
26 | 캠시스 | 24,621 | 1,409 | ▲18 | +1.29% | 24,621 | 799 |
27 | 유아이디 | 24,236 | 1,283 | ▲18 | +1.42% | 24,236 | 127 |
28 | 디스플레이텍 | 24,116 | 4,875 | ▲5 | +0.10% | 24,116 | 338 |
29 | 노바텍 | 22,688 | 19,280 | ▲780 | +4.22% | 22,688 | 764 |
30 | 아진엑스텍 | 22,571 | 11,150 | ▲190 | +1.73% | 22,571 | 1,423 |
4월 18일 09시 35분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성전자 주가, 삼성전자 서비스센터, 삼성전자 배당금, 삼성전자 채용, 삼성전자 연봉, 피델릭스주가, (주)피델릭스, 제이앤티씨 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]