[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 4주차 2024년 국내 축제 트렌드 지수에 따르면 군포철쭉축제의 트렌드 지수는 14,791포인트로 전주보다 10,291포인트 상승해 1위를 차지했다.
랭키파이 2024년 국내 축제 트렌드 지수는 2024년 4월 3주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
베어트리파크철쭉제봄과철쭉은 2,060포인트로 전주보다 1,069포인트 상승해 2위를 차지했다. 천리포수목원목련축제, 이천도자기축제, 창덕궁달빛기행, 고창청보리밭축제, 경복궁별빛야행, 계촌클래식축제, 대구떡볶이페스티벌, 대덕물빛축제가 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.
또 11위는 서울페스타, 12위 광안리어방축제, 13위 고양국제꽃박람회, 14위 생거진천농다리축제, 15위 여주도자기축제, 16위 경복궁생과방, 17위 기장멸치축제, 18위 피나클랜드불꽃축제, 19위 호미곶돌문어수산물축제, 20위는 연천구석기축제 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 군포철쭉축제 | 14,791 | 4,500 | 10,291 | 228.7% |
2 | 베어트리파크철쭉제봄과철쭉 | 2,060 | 991 | 1,069 | 107.9% |
3 | 천리포수목원목련축제 | 1,899 | 2,332 | -433 | -18.6% |
4 | 이천도자기축제 | 1,861 | 1,190 | 671 | 56.4% |
5 | 창덕궁달빛기행 | 1,823 | 1,154 | 669 | 58.0% |
6 | 고창청보리밭축제 | 1,798 | 1,056 | 742 | 70.3% |
7 | 경복궁별빛야행 | 1,584 | 2,162 | -578 | -26.7% |
8 | 계촌클래식축제 | 1,453 | 127 | 1,326 | 1044.1% |
9 | 대구떡볶이페스티벌 | 1,318 | 574 | 744 | 129.6% |
10 | 대덕물빛축제 | 1,235 | 2,745 | -1,510 | -55.0% |
[출처: 랭키파이 2024년 국내 축제 트렌드지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 군포철쭉축제는 남성 39%, 여성 61%, 2위 베어트리파크철쭉제봄과철쭉은 남성 36%, 여성 64%, 3위 천리포수목원목련축제는 남성 42%, 여성 58%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 군포철쭉축제 | 14,791 | 39% | 61% |
2 | 베어트리파크철쭉제봄과철쭉 | 2,060 | 36% | 64% |
3 | 천리포수목원목련축제 | 1,899 | 42% | 58% |
4 | 이천도자기축제 | 1,861 | 28% | 72% |
5 | 창덕궁달빛기행 | 1,823 | 23% | 77% |
6 | 고창청보리밭축제 | 1,798 | 35% | 65% |
7 | 경복궁별빛야행 | 1,584 | 20% | 80% |
8 | 계촌클래식축제 | 1,453 | 20% | 80% |
9 | 대구떡볶이페스티벌 | 1,318 | 23% | 77% |
10 | 대덕물빛축제 | 1,235 | 36% | 64% |
[출처: 랭키파이 2024년 국내 축제 트렌드지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 군포철쭉축제가 10대 1%, 20대 12%, 30대 22%, 40대 21%, 50대 44%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 군포철쭉축제 | 14,791 | 1% | 12% | 22% | 21% | 44% |
2 | 베어트리파크철쭉제봄과철쭉 | 2,060 | 1% | 14% | 30% | 27% | 28% |
3 | 천리포수목원목련축제 | 1,899 | 0% | 9% | 19% | 22% | 49% |
4 | 이천도자기축제 | 1,861 | 2% | 16% | 30% | 26% | 26% |
5 | 창덕궁달빛기행 | 1,823 | 4% | 44% | 31% | 13% | 8% |
6 | 고창청보리밭축제 | 1,798 | 0% | 11% | 20% | 23% | 45% |
7 | 경복궁별빛야행 | 1,584 | 4% | 47% | 29% | 12% | 7% |
8 | 계촌클래식축제 | 1,453 | 4% | 16% | 27% | 33% | 20% |
9 | 대구떡볶이페스티벌 | 1,318 | 11% | 45% | 27% | 14% | 4% |
10 | 대덕물빛축제 | 1,235 | 7% | 34% | 33% | 18% | 8% |
[출처: 랭키파이 2024년 국내 축제 트렌드지수 분석 결과]
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]