[CWN 김해남 기자] 텐트 밖은 유럽이 tvN 예능 프로그램 트렌드 지수 1위를 차지했다.
tvN 예능 프로그램 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
2024년 3월 3주차 tvN 예능 프로그램 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 텐트 밖은 유럽은 트렌드 지수 11,083포인트로 전주보다 248포인트 상승했다.
줄서는 식당2는 5,122포인트로 전주보다 1,042포인트 하락해 2위를 차지했다.
벌거벗은세계사는 4,733포인트로 전주보다 643포인트 하락해 3위를 차지했다.
또 4위 놀라운토요일은 3,361포인트, 5위 회장님네사람들은 1,896포인트, 6위 프리한19는 631포인트, 7위 나나투어는 424포인트, 8위 어쩌다사장3은 339포인트, 9위 장사천재 백사장 시즌2는 189포인트, 10위 70억의선택은 161포인트이다.
이어 11위 프리한닥터, 12위 유퀴즈온더블록, 13위 명의들의경고가 차지했다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 텐트 밖은 유럽 | 11,083 | 10,835 | 248 | 2.3% |
2 | 줄서는 식당2 | 5,122 | 6,164 | -1,042 | -16.9% |
3 | 벌거벗은세계사 | 4,733 | 5,376 | -643 | -12.0% |
4 | 놀라운토요일 | 3,361 | 3,368 | -7 | -0.2% |
5 | 회장님네사람들 | 1,896 | 2,114 | -218 | -10.3% |
6 | 프리한19 | 631 | 697 | -66 | -9.5% |
7 | 나나투어 | 424 | 488 | -64 | -13.1% |
8 | 어쩌다사장3 | 339 | 404 | -65 | -16.1% |
9 | 장사천재 백사장 시즌2 | 189 | 253 | -64 | -25.3% |
10 | 70억의선택 | 161 | 222 | -61 | -27.5% |
[출처: 랭키파이 tvN 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 텐트 밖은 유럽은 남성 30%, 여성 70%, 2위 줄서는 식당2는 남성 30%, 여성 70%, 3위 벌거벗은세계사는 남성 45%, 여성 55%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 텐트 밖은 유럽 | 11,083 | 30% | 70% |
2 | 줄서는 식당2 | 5,122 | 30% | 70% |
3 | 벌거벗은세계사 | 4,733 | 45% | 55% |
4 | 놀라운토요일 | 3,361 | 28% | 72% |
5 | 회장님네사람들 | 1,896 | 42% | 58% |
6 | 프리한19 | 631 | 31% | 69% |
7 | 나나투어 | 424 | 10% | 90% |
8 | 어쩌다사장3 | 339 | 37% | 63% |
9 | 장사천재 백사장 시즌2 | 189 | 33% | 67% |
10 | 70억의선택 | 161 | 37% | 63% |
[출처: 랭키파이 tvN 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 텐트 밖은 유럽이 10대 3%, 20대 9%, 30대 22%, 40대 36%, 50대 29%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 텐트 밖은 유럽 | 11,083 | 3% | 9% | 22% | 36% | 29% |
2 | 줄서는 식당2 | 5,122 | 3% | 12% | 23% | 30% | 33% |
3 | 벌거벗은세계사 | 4,733 | 4% | 12% | 22% | 31% | 31% |
4 | 놀라운토요일 | 3,361 | 16% | 26% | 25% | 21% | 12% |
5 | 회장님네사람들 | 1,896 | 1% | 8% | 14% | 28% | 49% |
6 | 프리한19 | 631 | 5% | 13% | 22% | 31% | 30% |
7 | 나나투어 | 424 | 29% | 29% | 19% | 17% | 6% |
8 | 어쩌다사장3 | 339 | 4% | 14% | 24% | 33% | 25% |
9 | 장사천재 백사장 시즌2 | 189 | 4% | 18% | 29% | 29% | 20% |
10 | 70억의선택 | 161 | 3% | 14% | 23% | 29% | 30% |
[출처: 랭키파이 tvN 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 텐트 밖은 유럽 3, 텐트 밖은 유럽 2, 텐트 밖은 유럽 1, 텐트 밖은 유럽 pd, 텐트 밖은 유럽 남프랑스 편, 줄서는 식당2 연어국수, 줄서는 식당2 곰탕, 줄서는 식당2 짚불우대갈비, 줄서는 식당2 베이글, 줄서는 식당2 닭갈비, 벌거벗은세계사 마리퀴리, 벌거벗은세계사 5회, 벌거벗은세계사 64회, 벌거벗은세계사 65회, 벌거벗은세계사 인도 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]