[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 25일 트렌드지수 분석 결과 테마별 주식 2차전지(전고체) 부문 트렌드지수에서 삼성SDI 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 2차전지(전고체) 부문 트렌드지수 2024년 4월 3주차 지표이다.
1위 삼성SDI 주가는 트렌드지수 17,597점으로 전주 15,272점보다 2,325점 상승했다.
2위 SK이노베이션 주가는 트렌드지수 14,652점으로 전주 13,604점보다 1,048점 상승했다.
3위 LG에너지솔루션 주가는 트렌드지수 13,128점으로 전주 12,784점보다 344점 상승했다.
4위 이수스페셜티케미컬 주가는 트렌드지수 10,331점으로 전주 9,462점보다 869점 상승했다.
5위 대주전자재료 주가는 트렌드지수 4,851점으로 전주 3,070점보다 1,781점 상승했다.
또 6위 씨아이에스 주가는 트렌드지수 3,492점, 7위 덕산테코피아 주가는 트렌드지수 3,424점, 8위 롯데에너지머티리얼즈 주가는 트렌드지수 3,171점, 9위 디에이테크놀로지 주가는 트렌드지수 2,317점, 10위 SK아이이테크놀로지 주가는 트렌드지수 2,209점이다.
이어 11위 레몬 주가, 12위 이브이첨단소재 주가, 13위 미코 주가, 14위 미래컴퍼니 주가, 15위 천보 주가, 16위 한농화성 주가, 17위 동화기업 주가, 18위 티에스아이 주가, 19위 아바코 주가, 20위 테이팩스 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성SDI | 17,597 | 15,272 | 2,325 | 15.2% |
2 | SK이노베이션 | 14,652 | 13,604 | 1,048 | 7.7% |
3 | LG에너지솔루션 | 13,128 | 12,784 | 344 | 2.7% |
4 | 이수스페셜티케미컬 | 10,331 | 9,462 | 869 | 9.2% |
5 | 대주전자재료 | 4,851 | 3,070 | 1,781 | 58.0% |
6 | 씨아이에스 | 3,492 | 3,085 | 407 | 13.2% |
7 | 덕산테코피아 | 3,424 | 3,193 | 231 | 7.2% |
8 | 롯데에너지머티리얼즈 | 3,171 | 3,465 | -294 | -8.5% |
9 | 디에이테크놀로지 | 2,317 | 5,909 | -3,592 | -60.8% |
10 | SK아이이테크놀로지 | 2,209 | 1,896 | 313 | 16.5% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(전고체) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 삼성SDI 주가는 10대 1%, 20대 12%, 30대 20%, 40대 24%, 50대 44%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성SDI | 17,597 | 1% | 12% | 20% | 24% | 44% |
2 | SK이노베이션 | 14,652 | 1% | 8% | 18% | 22% | 51% |
3 | LG에너지솔루션 | 13,128 | 1% | 11% | 19% | 19% | 50% |
4 | 이수스페셜티케미컬 | 10,331 | 0% | 6% | 13% | 22% | 59% |
5 | 대주전자재료 | 4,851 | 0% | 4% | 13% | 21% | 63% |
6 | 씨아이에스 | 3,492 | 0% | 5% | 13% | 25% | 56% |
7 | 덕산테코피아 | 3,424 | 0% | 5% | 16% | 25% | 54% |
8 | 롯데에너지머티리얼즈 | 3,171 | 0% | 6% | 15% | 23% | 57% |
9 | 디에이테크놀로지 | 2,317 | 0% | 5% | 17% | 30% | 48% |
10 | SK아이이테크놀로지 | 2,209 | 0% | 4% | 13% | 21% | 62% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 2차전지(전고체) 부문 트렌드 테이블]
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]