[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 테마별 주식 전기차 부문 트렌드지수에서 LG전자 주가가 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 전기차 부문 트렌드지수 2024년 3월 2주차 지표이다.
1위 LG전자 주가는 트렌드지수 26,114점으로 전주 25,146점보다 968점 상승했다.
2위 현대차 주가는 트렌드지수 20,056점으로 전주 23,187점보다 3,131점 하락했다.
3위 기아 주가는 트렌드지수 18,151점으로 전주 18,961점보다 810점 하락했다.
4위 SK이노베이션 주가는 트렌드지수 13,088점으로 전주 13,535점보다 447점 하락했다.
5위 현대모비스 주가는 트렌드지수 11,430점으로 전주 11,291점보다 139점 상승했다.
6위 코스모신소재 주가는 트렌드지수 11,388점, 7위 SKC 주가는 트렌드지수 10,145점, 8위 LG화학 주가는 트렌드지수 10,014점, 9위 KG모빌리티 주가는 트렌드지수 5,939점, 10위 LS ELECTRIC 주가는 트렌드지수 4,591점이다.
11위 에코플라스틱 주가, 12위 솔루스첨단소재 주가, 13위 현대위아 주가, 14위 한빛레이저 주가, 15위 이닉스 주가, 16위 한온시스템 주가, 17위 명신산업 주가, 18위 원익피앤이 주가, 19위 아진산업 주가, 20위 유일에너테크 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG전자 | 26,114 | 25,146 | 968 | 3.8% |
2 | 현대차 | 20,056 | 23,187 | -3,131 | -13.5% |
3 | 기아 | 18,151 | 18,961 | -810 | -4.3% |
4 | SK이노베이션 | 13,088 | 13,535 | -447 | -3.3% |
5 | 현대모비스 | 11,430 | 11,291 | 139 | 1.2% |
6 | 코스모신소재 | 11,388 | 11,511 | -123 | -1.1% |
7 | SKC | 10,145 | 9,149 | 996 | 10.9% |
8 | LG화학 | 10,014 | 9,747 | 267 | 2.7% |
9 | KG모빌리티 | 5,939 | 6,459 | -520 | -8.1% |
10 | LS ELECTRIC | 4,591 | 4,850 | -259 | -5.3% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 전기차 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 LG전자 주가는 10대 2%, 20대 14%, 30대 28%, 40대 26%, 50대 31%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG전자 | 26,114 | 2% | 14% | 28% | 26% | 31% |
2 | 현대차 | 20,056 | 1% | 11% | 26% | 31% | 32% |
3 | 기아 | 18,151 | 3% | 16% | 23% | 25% | 32% |
4 | SK이노베이션 | 13,088 | 0% | 8% | 19% | 22% | 50% |
5 | 현대모비스 | 11,430 | 1% | 14% | 22% | 24% | 38% |
6 | 코스모신소재 | 11,388 | 0% | 6% | 12% | 21% | 61% |
7 | SKC | 10,145 | 0% | 6% | 21% | 27% | 47% |
8 | LG화학 | 10,014 | 1% | 10% | 20% | 23% | 46% |
9 | KG모빌리티 | 5,939 | 2% | 16% | 25% | 30% | 28% |
10 | LS ELECTRIC | 4,591 | 1% | 11% | 19% | 27% | 43% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 전기차 부문 트렌드 테이블]
테마별 주식 전기차 부문 트렌드 지수 데이터는 lg전자 서비스센터, lg전자 베스트샵, lg전자 고객센터, lg전자 주가, lg전자 채용, 현대차 주가, 현대차 배당금, 현대차 종류, 현대차 배당, 현대차 채용, 기아 인증중고차, 기아 타이거즈, 기아 오토큐, 기아 레이, 기아 suv 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]