[CWN 김해남 기자] 지수별 주식 코스피 외국인순매수량 기준 1위는 SK네트웍스 주가이다. 전일 5,420원 대비 140원 상승해 5,560원이다. 전일대비 등락률은 2.58%이며 거래량은 104,873으로 나타났다.
지수별 주식 코스피 외국인순매수량 순위는 2024년 4월 23일 09시 28분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 KODEX 코스닥150선물인버스 주가는 3,480원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.43%이다.
3위 삼부토건 주가는 1,619원으로 전일대비 66원 하락 중이며 등락률은 -3.92%이다.
4위 KODEX 레버리지 주가는 18,325원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 0.38%이다.
5위 현대차 주가는 248,000원으로 전일대비 3,000원 상승 중이며 등락률은 1.22%이다.
6위 에이프로젠 주가는 1,451원으로 전일대비 1원 하락 중이며 등락률은 -0.07%이다.
7위 TIGER 2차전지TOP10레버리지 주가는 3,740원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -1.06%이다.
8위 삼성E&A 주가는 26,700원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 1.52%이다.
9위 두산에너빌리티 주가는 15,590원으로 전일대비 140원 하락 중이며 등락률은 -0.89%이다.
10위 현대건설 주가는 33,900원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -0.29%이다.
[지수별 주식 코스피 외국인순매수량]
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK네트웍스 | 6,387,263 | 5,560 | ▲140 | +2.58% | 104,873 | 565 |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 826,799 | 3,480 | ▼15 | -0.43% | 8,294,249 | 43 |
3 | 삼부토건 | 671,464 | 1,619 | ▼66 | -3.92% | 1,389,539 | 2,033 |
4 | KODEX 레버리지 | 463,651 | 18,325 | ▲70 | +0.38% | 6,547,497 | 177 |
5 | 현대차 | 445,073 | 248,000 | ▲3,000 | +1.22% | 391,616 | 5,137 |
6 | 에이프로젠 | 407,382 | 1,451 | ▼1 | -0.07% | 652,040 | 1,477 |
7 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 370,355 | 3,740 | ▼40 | -1.06% | 96,736 | 10 |
8 | 삼성E&A | 332,510 | 26,700 | ▲400 | +1.52% | 177,571 | - |
9 | 두산에너빌리티 | 304,241 | 15,590 | ▼140 | -0.89% | 391,399 | 4,558 |
10 | 현대건설 | 290,407 | 33,900 | ▼100 | -0.29% | 73,926 | 2,126 |
11 | 기아 | 282,321 | 115,900 | ▲800 | +0.70% | 436,099 | 12,396 |
12 | KODEX 코스닥150 | 276,921 | 14,075 | ▲60 | +0.43% | 1,204,897 | 7 |
13 | BNK금융지주 | 246,359 | 8,180 | ▲140 | +1.74% | 274,013 | 223 |
14 | 한화생명 | 239,532 | 2,840 | ▲65 | +2.34% | 452,612 | 1,795 |
15 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 234,696 | 7,760 | ▼20 | -0.26% | 95,353 | 124 |
16 | SOL 미국배당다우존스 | 225,999 | 10,465 | ▲40 | +0.38% | 118,351 | 196 |
17 | 조일알미늄 | 222,578 | 2,525 | ▲170 | +7.22% | 7,760,617 | 1,702 |
18 | TIGER Fn반도체TOP10 | 218,621 | 12,515 | ▲105 | +0.85% | 400,047 | 40 |
19 | 롯데손해보험 | 216,823 | 3,390 | ▲125 | +3.83% | 1,717,306 | 1,240 |
20 | 한화투자증권 | 202,258 | 3,455 | ▲20 | +0.58% | 424,619 | 525 |
21 | 한온시스템 | 201,514 | 5,110 | ▼40 | -0.78% | 88,097 | 915 |
22 | 극동유화 | 192,740 | 4,015 | ▲10 | +0.25% | 147,636 | 744 |
23 | 팬오션 | 145,474 | 4,165 | ▲40 | +0.97% | 241,967 | 673 |
24 | KODEX 차이나H레버리지(H) | 139,048 | 1,413 | ▲17 | +1.22% | 57,529 | - |
25 | 사조동아원 | 132,772 | 968 | ▲1 | +0.10% | 53,966 | 180 |
26 | SOL 2차전지소부장Fn | 126,567 | 6,745 | ▼30 | -0.44% | 85,143 | 11 |
27 | 티웨이항공 | 125,172 | 2,685 | ▲15 | +0.56% | 53,463 | 13,011 |
28 | HMM | 113,483 | 15,670 | ▼450 | -2.79% | 362,353 | 3,458 |
29 | 인스코비 | 111,097 | 1,221 | ▲3 | +0.25% | 23,584 | 229 |
30 | TIGER 200선물인버스2X | 110,834 | 2,320 | ▼10 | -0.43% | 1,059,926 | - |
4월 23일 09시 28분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 sk네트웍스 주가, sk네트웍스 채용, sk네트웍스 연봉, 삼부토건 주가, 삼부토건 대표, 삼부토건 전망, 삼부토건 회장 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]