[CWN 김해남 기자] 랭키파이가 발표한 2024년 4월 4주차 국내 고등학교 트렌드 지수에서 단원고등학교가 트렌드 지수 2,152포인트로 1위에 올랐다.
국내 고등학교 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
거제고등학교는 1,009포인트로 전주보다 876포인트 상승해 2위를 차지했다.
휘문고등학교는 922포인트로 전주보다 273포인트 상승해 3위를 차지했다.
또 4위 지리산고등학교는 790포인트, 5위 대진고등학교는 672포인트, 6위 상산고등학교는 590포인트, 7위 중앙고등학교는 540포인트, 8위 서울고등학교는 483포인트, 9위 하나고등학교는 483포인트, 10위 유신고등학교는 422포인트이다.
이어 11위 덕수고등학교, 12위 선린인터넷고등학교, 13위 한민고등학교, 14위 서울공연예술고등학교, 15위 포항제철고등학교, 16위 경기고등학교, 17위 경북고등학교, 18위 세화고등학교, 19위 현대고등학교, 20위 전주고등학교가 차지했다.
순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 단원고등학교 | 2,152 | 330 | 1,822 | 552.1% |
2 | 거제고등학교 | 1,009 | 133 | 876 | 658.6% |
3 | 휘문고등학교 | 922 | 649 | 273 | 42.1% |
4 | 지리산고등학교 | 790 | 43 | 747 | 1737.2% |
5 | 대진고등학교 | 672 | 280 | 392 | 140.0% |
6 | 상산고등학교 | 590 | 576 | 14 | 2.4% |
7 | 중앙고등학교 | 540 | 549 | -9 | -1.6% |
8 | 서울고등학교 | 483 | 461 | 22 | 4.8% |
9 | 하나고등학교 | 483 | 471 | 12 | 2.5% |
10 | 유신고등학교 | 422 | 237 | 185 | 78.1% |
[출처: 랭키파이 국내 고등학교 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 단원고등학교는 남성 34%, 여성 66%, 2위 거제고등학교는 남성 26%, 여성 74%, 3위 휘문고등학교는 남성 46%, 여성 54%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 단원고등학교 | 2,152 | 34% | 66% |
2 | 거제고등학교 | 1,009 | 26% | 74% |
3 | 휘문고등학교 | 922 | 46% | 54% |
4 | 지리산고등학교 | 790 | 29% | 71% |
5 | 대진고등학교 | 672 | 35% | 65% |
6 | 상산고등학교 | 590 | 31% | 69% |
7 | 중앙고등학교 | 540 | 35% | 65% |
8 | 서울고등학교 | 483 | 39% | 61% |
9 | 하나고등학교 | 483 | 28% | 72% |
10 | 유신고등학교 | 422 | 48% | 52% |
[출처: 랭키파이 국내 고등학교 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 단원고등학교가 10대 57%, 20대 18%, 30대 8%, 40대 12%, 50대 5%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 단원고등학교 | 2,152 | 57% | 18% | 8% | 12% | 5% |
2 | 거제고등학교 | 1,009 | 60% | 6% | 6% | 23% | 5% |
3 | 휘문고등학교 | 922 | 18% | 19% | 18% | 29% | 15% |
4 | 지리산고등학교 | 790 | 23% | 9% | 13% | 38% | 17% |
5 | 대진고등학교 | 672 | 36% | 9% | 8% | 34% | 13% |
6 | 상산고등학교 | 590 | 30% | 6% | 7% | 45% | 12% |
7 | 중앙고등학교 | 540 | 36% | 9% | 7% | 33% | 14% |
8 | 서울고등학교 | 483 | 24% | 16% | 13% | 29% | 18% |
9 | 하나고등학교 | 483 | 18% | 10% | 14% | 45% | 13% |
10 | 유신고등학교 | 422 | 21% | 17% | 13% | 36% | 14% |
[출처: 랭키파이 국내 고등학교 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 단원고등학교 (안산), , 휘문고등학교 야구부, 휘문고등학교 자사고, 휘문고등학교 교복, 휘문고등학교 (강남구) 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]