테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재 거래량 순위는 2024년 3월 26일 09시 27분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 글로벌텍스프리 주가는 5,140원으로 전일대비 140원 상승 중이다.
3위 폴라리스AI 주가는 2,420원으로 전일대비 40원 하락 중이다.
4위 폴라리스오피스 주가는 7,000원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
5위 카카오 주가는 54,400원으로 전일대비 600원 상승 중이다.
6위 NAVER 주가는 188,900원으로 전일대비 900원 상승 중이다.
7위 한글과컴퓨터 주가는 21,100원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
8위 엑셈 주가는 2,440원으로 전일대비 15원 하락 중이다.
9위 셀바스AI 주가는 19,040원으로 전일대비 30원 상승 중이다.
10위 데이타솔루션 주가는 5,670원으로 전일대비 80원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이수페타시스 | 913,321 | 38,800 | ▲1,200 | +3.19% | 913,321 | 3,884 |
2 | 글로벌텍스프리 | 678,117 | 5,140 | ▲140 | +2.80% | 678,117 | 237 |
3 | 폴라리스AI | 571,948 | 2,420 | ▼40 | -1.63% | 571,948 | 1,166 |
4 | 폴라리스오피스 | 163,889 | 7,000 | - | 0.00% | 163,889 | 2,867 |
5 | 카카오 | 131,220 | 54,400 | ▲600 | +1.12% | 131,220 | 7,462 |
6 | NAVER | 105,202 | 188,900 | ▲900 | +0.48% | 105,202 | 2,620 |
7 | 한글과컴퓨터 | 91,676 | 21,100 | - | 0.00% | 91,676 | 4,112 |
8 | 엑셈 | 84,765 | 2,440 | ▼15 | -0.61% | 84,765 | 404 |
9 | 셀바스AI | 49,257 | 19,040 | ▲30 | +0.16% | 49,257 | 909 |
10 | 데이타솔루션 | 31,371 | 5,670 | ▲80 | +1.43% | 31,371 | 112 |
11 | 이스트소프트 | 30,758 | 27,150 | ▲250 | +0.93% | 30,758 | 1,444 |
12 | 솔트룩스 | 24,570 | 26,400 | ▼100 | -0.38% | 24,570 | 1,331 |
13 | 삼성에스디에스 | 18,933 | 157,900 | ▲2,500 | +1.61% | 18,933 | 299 |
14 | 마음AI | 13,553 | 26,350 | ▼150 | -0.57% | 13,553 | 413 |
15 | 플리토 | 12,004 | 27,200 | - | 0.00% | 12,004 | 954 |
16 | 유엔젤 | 6,463 | 3,660 | ▲55 | +1.53% | 6,463 | 92 |
17 | 비트나인 | 6,238 | 5,170 | ▼20 | -0.39% | 6,238 | 106 |
18 | 브리지텍 | 3,525 | 7,500 | ▲30 | +0.40% | 3,525 | 198 |
19 | 코난테크놀로지 | 3,363 | 28,600 | ▲50 | +0.18% | 3,363 | 340 |
20 | 바이브컴퍼니 | 1,551 | 7,070 | ▲40 | +0.57% | 1,551 | 194 |
21 | 인포뱅크 | 1,502 | 10,100 | ▼20 | -0.20% | 1,502 | 86 |
22 | 브레인즈컴퍼니 | 605 | 7,350 | ▼40 | -0.54% | 605 | 69 |
23 | 영림원소프트랩 | 370 | 8,690 | ▲20 | +0.23% | 370 | 58 |
3월 26일 09시 27분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 이수페타시스 배당, 이수페타시스 연봉, 이수페타시스 채용, 이수페타시스 (대구), 이수페타시스 주가, 글로벌텍스프리 주가, 폴라리스AI 주가, 폴라리스AI 특징주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]