테마별 주식 AI 챗봇(챗GPT 등) 현재 거래량 순위는 2024년 3월 28일 09시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 이수페타시스 주가는 43,400원으로 전일대비 350원 하락 중이다.
3위 폴라리스AI 주가는 2,440원으로 전일대비 95원 상승 중이다.
4위 카카오 주가는 55,400원으로 전일대비 600원 상승 중이다.
5위 글로벌텍스프리 주가는 5,360원으로 전일대비 70원 상승 중이다.
6위 NAVER 주가는 190,000원으로 전일대비 700원 상승 중이다.
7위 한글과컴퓨터 주가는 21,950원으로 전일대비 350원 하락 중이다.
8위 셀바스AI 주가는 18,810원으로 전일대비 60원 상승 중이다.
9위 솔트룩스 주가는 27,150원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
10위 엑셈 주가는 2,445원으로 전일대비 5원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폴라리스오피스 | 3,074,258 | 7,410 | ▲530 | +7.70% | 3,074,258 | 7,612 |
2 | 이수페타시스 | 1,885,688 | 43,400 | ▼350 | -0.80% | 1,885,688 | 30,606 |
3 | 폴라리스AI | 1,738,036 | 2,440 | ▲95 | +4.05% | 1,738,036 | 4,977 |
4 | 카카오 | 228,335 | 55,400 | ▲600 | +1.09% | 228,335 | 46,622 |
5 | 글로벌텍스프리 | 220,374 | 5,360 | ▲70 | +1.32% | 220,374 | 2,619 |
6 | NAVER | 104,776 | 190,000 | ▲700 | +0.37% | 104,776 | 5,928 |
7 | 한글과컴퓨터 | 98,498 | 21,950 | ▼350 | -1.57% | 98,498 | 8,898 |
8 | 셀바스AI | 74,369 | 18,810 | ▲60 | +0.32% | 74,369 | 4,948 |
9 | 솔트룩스 | 47,059 | 27,150 | - | 0.00% | 47,059 | 4,608 |
10 | 엑셈 | 43,109 | 2,445 | ▲5 | +0.20% | 43,109 | 1,585 |
11 | 이스트소프트 | 35,497 | 27,100 | ▼450 | -1.63% | 35,497 | 4,966 |
12 | 브리지텍 | 18,325 | 7,670 | ▲40 | +0.52% | 18,325 | 1,424 |
13 | 데이타솔루션 | 16,493 | 5,700 | - | 0.00% | 16,493 | 532 |
14 | 마음AI | 12,829 | 26,200 | - | 0.00% | 12,829 | 1,591 |
15 | 삼성에스디에스 | 10,333 | 158,500 | ▼1,400 | -0.88% | 10,333 | 2,498 |
16 | 플리토 | 9,033 | 28,000 | ▼200 | -0.71% | 9,033 | 1,946 |
17 | 유엔젤 | 7,127 | 3,610 | ▲10 | +0.28% | 7,127 | 600 |
18 | 코난테크놀로지 | 5,099 | 27,950 | ▲50 | +0.18% | 5,099 | 1,564 |
19 | 바이브컴퍼니 | 1,980 | 6,840 | ▼10 | -0.15% | 1,980 | 629 |
20 | 비트나인 | 1,376 | 5,200 | - | 0.00% | 1,376 | 546 |
21 | 인포뱅크 | 1,342 | 10,110 | ▼10 | -0.10% | 1,342 | 451 |
22 | 브레인즈컴퍼니 | 325 | 7,300 | ▼60 | -0.82% | 325 | 254 |
23 | 영림원소프트랩 | 168 | 8,900 | ▼10 | -0.11% | 168 | 247 |
3월 28일 09시 34분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 폴라리스오피스 주가, 이수페타시스 배당, 이수페타시스 연봉, 이수페타시스 채용, 이수페타시스 (대구), 이수페타시스 주가, 폴라리스ai 주가, 폴라리스AI 특징주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
CWN 김해남 기자
newstdi9@cwn.kr
[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]